Date de création : 1992 Contact : 33.39.26.04 Site web : Bref historique :
|
Période | Responsable | Qualité |
Proviseur | ||
2021- | Mme MOKOKO Effenge HANNAH | |
2018-2021 | Mme ELANGO née WASE NANJE | |
2012-2018 | Mme Julienne TIAGOU NGUEPI ep MOMO | |
2010-2012 | Daniel TEGEL KEMBAGA | |
2008-2010 | Alexandre NDOGOLA | |
2005-2008 | Alexandre NDOGOLA | Directeur |
2005-2005 | Jean MIYEBE | |
1999-2005 | Emile KINGUE SOPPO | |
1997-1999 | Théodore SAME | |
1995-1997 | Raoul BEMMA | |
1994-1995 | Felix WANGA | |
1993-1994 | Louison NJOH MBONGUE | |
1992-1993 | Théodore MPAH LOBE |
Type | Cycle | Séries | Langues | ||
Général | Section Anglophone | 1er | 2008 | ||
2nd | Arts | 2012 | |||
Sciences | 2012 | ||||
Section Francophone | 1er | / | 1990 |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol |
|
2nd | A | 2008 | |||
C | 2008 | ||||
D | 2008 | ||||
Année |
Effectif élèves |
Effectif Enseignants |
BEPC | GCEOL | Prob | GCEAL | Bacc | Palmarès OBC | |||||
Filles | Gns | Total | Fs | H | Total | % de réussite |
% de rte |
Rang | |||||
18-19 | |||||||||||||
17-18 | 74,14 | 69 | |||||||||||
16-17 | 59,07 | 89 | |||||||||||
15-16 | |||||||||||||
14-15 | 69,41 | 38 | |||||||||||
13-14 |
2306 | 72,37 | 41,29 | 72,46 | 53,82 |
96 |
|||||||
12-13 | 2144 | 82,32 | 66,04 | 55,92 | 60,16 | 57,82 | 109 | ||||||
11-12 | 1826 | 80 | 75,81 | 61,63 | 69,83 | 64,53 | 37 | ||||||
10-11 | 797 | 644 | 1441 | 67 | 52,54 | 49,65 | 40 | 49,19 | 106 | ||||
09-10 | 1117 | 49,77 | 36,84 | / | 35 | 501 | |||||||
08-09 |
nc |
||||||||||||
07-08 | |||||||||||||
06-07 | |||||||||||||
05-06 | |||||||||||||
04-05 | |||||||||||||
03-04 | |||||||||||||
02-03 | |||||||||||||
01-02 | |||||||||||||
00-01 | |||||||||||||
99-00 | |||||||||||||
98-99 |