Date de création : 1951
Date de transformation : 1991 par ARRETE N°191/A/501/MINEDUC DU 24/08/1991 Adresse : Contact : Localisation : |
Période | Nom et prénoms du responsable | Fonction |
2019- | Mme Marie Françoise BETJOL | Proviseur |
2016-2019 | Arius BADA | |
xxxx-2016 | Paul Claude NDJEBIT HIOBI | |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 |
09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 |
04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 |
99-00 | 98-99 | 97-98 | 96-97 | 95-96 |
Filières | Séries |
Date ouv |
STT | ESCOM - Comptabilité | |
ESF - Economie sociale et familiale | ||
INDUS. | ELEQ - Electricité d'équipement | |
IH - Industrie de l'habillement | ||
MACO - Maçonnerie | ||
MEFE - Métaux en feuilles | ||
MENU - Menuiserie | ||
Filières | Séries |
Date Ouv |
STT | CG - Comptabilité et Gestion | |
INDUS. | F3 - Electrotechnique | |
IH - Industrie de l'habillement | ||
F4 BA - Génie civil option Bâtiment | ||
MEB - Menuiserie Ebénisterie | ||
Année | Effectif Elèves | Effectif Enseignants | CAP | Prob | Bacc | Palmarès OBC | |||||||||||
Fes | Gns | Total | Fs | Hs | Totl | Prés | Adm | % | Prs | Adm | % | Prs | Adm | % | % | Rang | |
17-18 | 36,16 | 940 | |||||||||||||||
16-17 | 48,35 | 247ème | |||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||
11-12 | 31,44 | 661ème | |||||||||||||||
10-11 | 38,31 | 331ème | |||||||||||||||
09-10 | 34,83 | 506ème | |||||||||||||||
08-09 | 29,92 | 456ème | |||||||||||||||
07-08 | |||||||||||||||||
06-07 | 35,44 | 461ème | |||||||||||||||
05-06 |