Date de création : 1990 par Arrêté N°93/A/501/MINEDUC/CAB du 22/08/1990 Adresse : BP 7345 DOUALA Email : Site web : Bref historique :
|
Période | Responsable | Qualité |
2018- | Josué BAYIHA MAHOP | Proviseur |
2016-2018 | Rodolf Manfred NGANGUE | |
2011-2016 | Roland MOMHA | |
Type | Cycle | Séries | Date début | Langues | |
Général | Section Francophone | 1er | / |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol ,
|
|
2nd | A | ||||
C | |||||
D | |||||
Intitulé | Date début |
Aire de sport | |
Laboratoire de sciences | |
Bibliothèque | |
Salles de classe |
Année | Salles de clase |
Effectif élèves |
Effectif Enseignants |
BEPC | GCEOL | Prob | GCEAL | Bacc | Palmarès OBC | |||||
Filles | Gns | Total | Fs | H | Total | % de réussite |
% de rte |
Rang | ||||||
19-20 | ||||||||||||||
18-19 | ||||||||||||||
17-18 | 65,27 | 160ème | ||||||||||||
16-17 | 46,39 | 299ème | ||||||||||||
15-16 | ||||||||||||||
14-15 | ||||||||||||||
13-14 |
||||||||||||||
12-13 | ||||||||||||||
11-12 | 52,05 | 146ème | ||||||||||||
10-11 | 41,99 | 246ème | ||||||||||||
09-10 | 49,68 | 206ème | ||||||||||||
08-09 | 42,88 | 191ème | ||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||
06-07 | 59,96 | 85ème | ||||||||||||
05-06 | ||||||||||||||
04-05 | ||||||||||||||
03-04 | ||||||||||||||
02-03 | ||||||||||||||
01-02 | ||||||||||||||
00-01 | ||||||||||||||
99-00 | ||||||||||||||
98-99 |