Date de création : 1997
Bref historique : Créé et ouvert en 1997, l'établissement a été transformé en lycée bilingue en juillet 2010. Contact : B.P 8008 - Tel 22688689 Localisaation : Quartier Mambanda, Douala 4ème. Accès par le marché de Mambanda. |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2018- | Mme TAKOR, née ENOW Frida AYUKBERA | Proviseur |
2016-2018 | Robert Parfait MASSONGO BOKANJO | |
2010-2016 | Marc-Eitel NSEKE EDIMO | |
2005-2010 | Marc-Eitel NSEKE EDIMO | Directeur du CES |
Sous-Système |
Type | Cycle | Séries |
Date d'ouvert. |
Langues |
Francophone | Général | 1er | / | Français, Anglais, Allemand,Espagnol | |
2nd | A - C - D | ||||
Anglophone | 1er | / | |||
2nd | Arts - Sciences |
Dénomination |
Date ouverture |
Centre multimédia | |
Bibliothèque | |
Infirmerie | |
Année | Elèves |
Eff Profs |
BEPC |
GCE O |
Prob |
GCE A |
Bacc |
Palmarès OBC | |||||||||||||
Angl | Fran | Tot | Totl | Prs | Adm | % |
Prs |
Adm |
% |
Prs | Adm | % | Prs | Adm | % | Prs | Adm | % | % | Rang | |
17-18 | 64,38 | 170 | |||||||||||||||||||
16-17 | 41,26 | 445 | |||||||||||||||||||
15-16 | |||||||||||||||||||||
14-15 | 926 | 2744 | 3670 | 99 | 619 | 322 | 52,01 | 143 | 92 | 64,34 | 402 | 142 | 35,32 | 71 | 49 | 69,01 | 150 | 88 | 58,67 | ||
13-14 | 521 | 336 | 64,49 | 96 | 51 | 53,18 | 294 | 111 | 37,75 | 37 | 33 | 89,19 | 142 | 96 | 67;6 | 48,85 | 163 | ||||
12-13 | 873 | 2470 | 3343 | 464 | 339 | 73,06 | 124 | 67 | 54,03 | 188 | 89 | 47,34 | 20 | 16 | 80 | 70 | 27 | 45 | 48,16 | 316 | |
11-12 | 793 | 2024 | 2817 | 374 | 232 | 62,03 | 104 | 69 | 66,35 | 45,24 | |||||||||||
10-11 | 657 | 1777 | 2434 | 285 | 169 | 59,30 | 58 | 40 | 68,97 | ||||||||||||
09-10 | 558 | 1501 | 2059 | 288 | 138 | 47,58 | 51 | 40 | 78,43 | ||||||||||||
08-09 | 465 | 1378 | 1843 | 55,60 | 77,97 | ||||||||||||||||
07-08 |
422 | 1242 | 1664 | 66,92 | 71,43 | ||||||||||||||||
06-07 |
369 | 1071 | 1440 | 39,04 | 82,05 | ||||||||||||||||
05-06 |
346 | 1071 | 1417 | 51,56 | 78,13 | ||||||||||||||||
04-05 |
312 | 878 | 1190 | 32,99 | 50 |