|
|
|
|
|
15-16 |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 |
08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 |
02-03 | 01-02 | 00-01 | 99-00 | 98-99 | 97-98 |
96-97 | 95-96 | 94-95 | 93-94 | 92-93 | 91-92 |
Date de création : 1952 Contact : 33 42 28 90 Site web : www.collegelibermann.org Bref historique : Pierre Bonneau, premier évêque de Douala fonde une école pour garçons en 1952 et la confie à ses confrères, les missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit. Il porte le nom de Libermann, fondateur de la congrégation du Saint-Esprit et le père Gabriel Boulanger en est le premier directeur. L'école ouvre ses portes, à Douala avec 19 élèves, tous garçons. Le second cycle est initié en 1956. En 1957 Mgr Bonneau confie l'école aux pères jésuites. Les premiers diplômés sortent du collège en 1960 avec 100% de succès en lettres, et 46 % de succès en sciences. Avec l'arrivée du premier directeur jésuite africain Meinrad Hebga le collège devient mixte (1968) : les premières filles sont admises au second cycle. Source : wikipedia
|
Période | Nom et prénoms |
2016- | Père John the Baptist ANYEH |
2010-2016 | Père Saturnin TSAYEM DONGMO |
01/2010-08/2010 | Père William TCHEUMTCHOUA NZALI (pi) |
2002-2009 | Père Damien KONO |
xxxx-2002 | Père Jean-Pierre BERGER |
Père Nicolas OWONA | |
Père Eric de ROSNY | |
Père Antonio ESCUDERO | |
Père Guy de BILLY | |
Père Vincent FOUTCHANTSE | |
1968- | Père Meinrad HEBGA |
xxxx-1968 | P. Philippe DURAND-VIEL |
1957- | Père Luc Antoine BOUMARD |
1952-1957 | Père Gabriel BOULANGER |
Période | Nom et prénoms |
Père Bertrand DJIMOGUINAN |
|
Père Serge LOROUGNON |
|
Père Jean-Claude DJEREKE |
|
Père Kizito FORBI |
|
Père AKWA MANGA |
|
Père Eugène ABOYA |
|
Père Eugène DRAMOU |
|
Père Alain RENARD | |
|
Père Jean GELI |
Période | Nom et prénoms |
|
|
Père Joachim ZOUNDI |
|
|
Père Prosper MOUYOULA |
|
Père Charles AGBESSI |
Père Emmanuel NKENG | |
Père Emmanuel NKENG | |
Père LASCANO |
|
Père Emmanuel NKENG |
|
Père Emile BITSINDOU |
|
Père de GASTINES |
|
Père Charles JACQUET |
Sous système |
Type | Cycle | Séries | Année | Langues |
Francophone | Général | 1er | 1952 |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Latin, Ewondo, Douala, Bassa, Go'mala |
|
2nd | A-C-D | 1956 | |||
Technique | 2nd | SES |
Année |
Effectif Elèves |
Effectif Enseignants |
B.E.P.C | Probatoire | Bacc | Palmarès OBC | |||||||||||
F | G | T | F | H | T | Insc | Adm | % | Insc | Adm | % | Insc | Adm | % | % de rte | Rang | |
17-18 | 98,75 | 3ème | |||||||||||||||
16-17 | 99,49 | 2ème | |||||||||||||||
15-16 | 1998 | 97,65 | 3ème | ||||||||||||||
14-15 | 1998 | 99,46 | 2ème | ||||||||||||||
13-14 | 98,34 | 3ème | |||||||||||||||
12-13 | 98,85 | 2ème | |||||||||||||||
11-12 | 97,84 | 1er | |||||||||||||||
10-11 | 92,64 | 3ème | |||||||||||||||
09-10 | 97,49 | 1er | |||||||||||||||
08-09 | 94,24 | 1er | |||||||||||||||
07-08 | |||||||||||||||||
06-07 | 94,06 | 2ème | |||||||||||||||
05-06 | 90,03 | 1er | |||||||||||||||
04-05 | |||||||||||||||||
03-04 | |||||||||||||||||
02-03 | 187 | 182 | 97,32 | 155 | 154 | 99,54 | 152 | 133 | 87,5 | ||||||||
01-02 | 1457 | 68 | 137 | 125 | 93,33 | 144 | 125 | 91,24 | 147 | 130 | 88,43 | ||||||
00-01 | |||||||||||||||||
99-00 | |||||||||||||||||
98-99 | |||||||||||||||||
97-98 | |||||||||||||||||
96-97 | |||||||||||||||||
95-96 |
Document source des résultats de 2001-2002 et 2002-2003