Date de création : 1951 Téléphone : 233 42 58 06 Adresse : Bonanjo, Avenue du Général de Gaulle (1051) - DOUALA Site web : www.lycee-joss.cm Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms |
2019- | Jean NDEBIA |
2016-2019 | Mme Fanny Félicité EPEE née DOOH EBOULE |
2015-2016 | Jean KOUNY |
xxxx-2015 | Louison NJOH MBONGUE |
2000-2007 | Madame Henriette MENANGA |
1993- | Louison NJOH MBONGUE |
1983 | Charles Borromée ETOUNDI |
Casimir NDJODO | |
1974- | Flavien BIHINA |
Type | Cycle | Séries | Date début | Langues | |
Section Bilingue | 1er | ||||
Général | Section Anglophone | 1er | |||
2nd | Arts | ||||
Sciences | |||||
Section Francophone | 1er | / |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol , Chinois, Italien, Arabe |
||
2nd | A | ||||
C | |||||
D | |||||
Intitulé | Date début |
Aire de sport | |
Gymnase | |
Laboratoire de sciences | |
Salle informatique | |
Bibliothèque | |
Bâtiments (Salles de classe) |
Année | Salles de clase |
Effectif élèves |
Effectif Enseignants |
BEPC | GCEOL | Prob | GCEAL | Bacc | Palmarès OBC | |||||
Filles | Gns | Total | Fs | H | Total | % de réussite |
% de rte |
Rang | ||||||
19-20 | ||||||||||||||
18-19 | ||||||||||||||
17-18 | 65,15 | 161ème | ||||||||||||
16-17 | 50,31 | 204ème | ||||||||||||
15-16 | ||||||||||||||
14-15 | ||||||||||||||
13-14 |
||||||||||||||
12-13 | ||||||||||||||
11-12 | 56,26 | 86ème | ||||||||||||
10-11 | 56,27 | 38ème | ||||||||||||
09-10 | 58,14 | 58ème | ||||||||||||
08-09 | 50,58 | 88ème | ||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||
06-07 | 73,76 | 19ème | ||||||||||||
05-06 | ||||||||||||||
04-05 | ||||||||||||||
03-04 | ||||||||||||||
02-03 | ||||||||||||||
01-02 | ||||||||||||||
00-01 | ||||||||||||||
99-00 | ||||||||||||||
98-99 |