Date de création : 1928
Année de transformation en LT : 1962 Adresse : B.P. :149 Douala . Quartier Koumassi, Avenue Douala Manga Bell Contact : (+237) 233 42 69 58 Email : contact@ltdkcameroun.com Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms du responsable | Fonction |
2019- | Mme Elise Marlyse NKENG née NGO NJOCK | Proviseur |
xxxx-2019 | Mme Reine Chantal EBONGUE NGOH née EPESSE | Proviseur |
Mme Anne-Marie BOUMNYEMB ALLEN | ||
1978- | Mme DIWOUTA LOTH | |
xxxx-1978 | Amos Roger BOUM |
Filières | Séries |
Date ouv |
Date ferm |
STT | ACA - Action & Communication Administrative | ||
ACC - Action & Communication Commerciales | |||
CG - Comptabilité 1 Gestion | |||
SES - Sciences économiques et sociales | |||
INDUS. | E - Mathématiques & Technologies | ||
F1 - Construction mécanique | |||
F2 - Electronique | |||
F4 - Electrotechnique | |||
F4/BA - Génie Civil option Bâtiment | |||
F4/TP - Génie Civil option Travaux publics | |||
GT - Géomètre -Topographe | |||
IS-RH - Installation sanitaire & Réseaux | |||
MISE - Maintenance & Installation de systèmes électroniques | |||
CH-TI - Chaudronnerie & Tuyauterie industrielle | |||
MVT - Maintenance de Véhicules de Tourisme | |||
AMEB - Ameublement & Ebénisterie |
Séries |
Date Ouv |
Date de fermeture |
Dortoirs pour Internat | ||
Réfectoire | ||
Ateliers industriels | ||
Amphithéâtre | ||
Salles de dessin industriel | ||
Salles de classe | ||
Laboratoire de sciences | ||
Année | Salles de classe | Effectif Elèves | Effectif Enseignants | CAP | Prob | Bacc | Palmarès OBC | |||||||||||
Fes | Gns | Total | Fs | Hs | Totl | Prés | Adm | % | Prs | Adm | % | Prs | Adm | % | % | Rang | ||
19-20 | ||||||||||||||||||
18-19 | ||||||||||||||||||
17-18 | 40,04 | 840ème | ||||||||||||||||
16-17 | 45,40 | 318ème | ||||||||||||||||
13-14 | ||||||||||||||||||
12-13 | ||||||||||||||||||
11-12 | 48,85 | 220ème | ||||||||||||||||
10-11 | 42,36 | 236ème | ||||||||||||||||
09-10 | 45,23 | 290ème | ||||||||||||||||
08-09 | 42,95 | 190ème | ||||||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||||||
06-07 | 43,59 | 337ème | ||||||||||||||||
05-06 |