Date de création : 1990 par Arrêté N°93/A/501/MINESEC/CAB du 22/08/1990 Adresse : BP 7288 DOUALA Email : lypalm.douala@yahoo.fr Site web : Bref historique :
|
Période | Responsable | Qualité |
2018- | Mme Caroline NOUMA née MBIA AMBASSA | Proviseur |
2016-2018 | Louis Roger NOAH | |
2011-2016 | Daniel MISSAN | |
Période | Responsable | Qualité |
2018- | Mme Caroline NOUMA née MBIA AMBASSA | Proviseur |
2016-2018 | Louis Roger NOAH | |
2011-2016 | Daniel MISSAN | |
Type | Cycle | Séries | Date début | Langues | |
Général | Section Francophone | 1er | / |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol ,
|
|
2nd | A | ||||
C | |||||
D | |||||
Intitulé | Date début |
Aire de sport | |
Laboratoire de sciences | |
Bibliothèque | |
Salles de classe |
Année | Salles de clase |
Effectif élèves |
Effectif Enseignants |
BEPC | GCEOL | Prob | GCEAL | Bacc | Palmarès OBC | |||||
Filles | Gns | Total | Fs | H | Total | % de réussite |
% de rte |
Rang | ||||||
19-20 | ||||||||||||||
18-19 | ||||||||||||||
17-18 | 68,02 | 121ème | ||||||||||||
16-17 | 56,14 | 120ème | ||||||||||||
15-16 | ||||||||||||||
14-15 | ||||||||||||||
13-14 |
||||||||||||||
12-13 | ||||||||||||||
11-12 | 56,63 | 81ème | ||||||||||||
10-11 | 50,56 | 86ème | ||||||||||||
09-10 | 60,33 | 66ème | ||||||||||||
08-09 | 57,48 | 37ème | ||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||
06-07 | 61,04 | 67ème | ||||||||||||
05-06 | ||||||||||||||
04-05 | ||||||||||||||
03-04 | ||||||||||||||
02-03 | ||||||||||||||
01-02 | ||||||||||||||
00-01 | ||||||||||||||
99-00 | ||||||||||||||
98-99 |