Date de création : 1990 par Arrêté N°93/A/501/MINEDUC/CAB du 22/08/1990 Contact : B.P 9078 Douala. Téléphone : +237 233 39 39 50 Site web : Bref historique :
|
Période | Responsable | Qualité |
2018- | Mme Anges Thérèse Aimée BEBOUA ESSO | Proviseur |
2016-2018 | Jean KOUNY | |
2014-2016 | François ENGAL | |
2011-2014 | Jean KOUNY | |
Martin Célestin ATANGANA OWONA | ||
08-09 | 07-08 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 |
00-01 | 99-00 | 98-99 | 97-98 |
Type | Cycle | Séries | Date début | Langues | |
Section Bilingue | 1er | ||||
Général | Section Anglophone | 1er | |||
2nd | Arts | ||||
Sciences | |||||
Section Francophone | 1er | / |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol , Chinois, Italien, Arabe |
||
2nd | A | ||||
C | |||||
D | |||||
Intitulé | Date début |
Aire de sport | |
Laboratoire de sciences | |
Bibliothèque | |
Salles de classe |
Année | Salles de clase |
Effectif élèves |
Effectif Enseignants |
BEPC | GCEOL | Prob | GCEAL | Bacc | Palmarès OBC | ||||||
Filles | Gns | Total | Fs | H | Total | % de réussite |
Inscrits |
% de rte |
Rang | ||||||
23-24 | |||||||||||||||
22-23 | |||||||||||||||
21-22 | |||||||||||||||
20-21 | 1271 | 73,28 | |||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||
18-19 | 1288 | 64,96 | 124ème | ||||||||||||
17-18 | 1104 | 72,74 | 82ème | ||||||||||||
16-17 | 56,73 | 113ème | |||||||||||||
15-16 | |||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||
13-14 |
57,62 | 74ème | |||||||||||||
12-13 | 69,03 | 28ème | |||||||||||||
11-12 | 63,07 | 40ème | |||||||||||||
10-11 | 50,83 | 82ème | |||||||||||||
09-10 | 60,53 | 60ème | |||||||||||||
08-09 | 55,39 | 45ème | |||||||||||||
07-08 | |||||||||||||||
06-07 | 64,93 | 42ème | |||||||||||||
05-06 | |||||||||||||||
04-05 | |||||||||||||||
03-04 | |||||||||||||||
02-03 | |||||||||||||||
01-02 | |||||||||||||||
00-01 | |||||||||||||||
99-00 | |||||||||||||||
98-99 |