Date de création : 1991 par Arrêté N°36/A/501/MINEDUC/CAB du 17/04/1991 Contact : 13071 Douala-Cameroon Téléphone : Email : Site web : Bref historique :
|
Période | Responsable | Qualité |
2017- | Mme Adélaïde Flore MVONDO | |
2016-2017 | Germain EKAMBI MOUSSOLE EBONGUE | |
Mme ELONG KOTTO née MOUYINOTOU ADERONKE | ||
Mme Madeleine AKONO | ||
Louison NJOH MBONGUE | ||
08-09 | 07-08 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 |
00-01 | 99-00 | 98-99 | 97-98 |
Type | Cycle | Séries | Date début | Langues | |
Général | Section Francophone | 1er | / |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol ,
|
|
2nd | A | ||||
C | |||||
D | |||||
Intitulé | Date début |
Aire de sport | |
Laboratoire de sciences | |
Bibliothèque | |
Salles de classe |
Année | Salles de clase |
Effectif élèves |
Effectif Enseignants |
BEPC | GCEOL | Prob | GCEAL | Bacc | Palmarès OBC | |||||
Filles | Gns | Total | Fs | H | Total | % de réussite |
% de rte |
Rang | ||||||
19-20 | ||||||||||||||
18-19 | ||||||||||||||
17-18 | ||||||||||||||
16-17 | ||||||||||||||
15-16 | ||||||||||||||
14-15 | ||||||||||||||
13-14 |
||||||||||||||
12-13 | ||||||||||||||
11-12 | ||||||||||||||
10-11 | ||||||||||||||
09-10 | ||||||||||||||
08-09 | ||||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||
06-07 | ||||||||||||||
05-06 | ||||||||||||||
04-05 | ||||||||||||||
03-04 | ||||||||||||||
02-03 | ||||||||||||||
01-02 | ||||||||||||||
00-01 | ||||||||||||||
99-00 | ||||||||||||||
98-99 |